Heliar HTX16-BS
Preço sob consulta
—
Confirme no WhatsApp
Preço válido com devolução do casco. Pague na entrega: Pix, Crédito ou Débito.
Baterias HONDA
Veja a bateria certa para cada versão do Honda CBR (1991 a 2025), com preço à vista, 10x sem juros e instalação grátis em até 35 minutos em Porto Alegre e Grande Porto Alegre.
Diagnóstico grátis em 3 passos — sem sair do site
Sem cadastro. Preço final com instalação inclusa.
| Versão | Anos | Bateria | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| CBR 1000 | 1991–1996 | HTX16-BS | Convencional | Pedir |
| CBR 1000 F | 1991–1996 | MA12E · HTX16-BS · MBTX12UHD | Convencional | Pedir |
| CBR 1000 RR Fire Blade | 2004–2025 | MA8,6E · HTZ10S-BS · MBTZ10S | Convencional | Pedir |
| CBR 1100 | 1997–2006 | HTX12-BS | Convencional | Pedir |
| CBR 1100 XX / Super Blackbird | 1997–2006 | MA6D · HTX12-BS · MTZ6L | Convencional | Pedir |
| CBR 250R | 2012–2012 | MA6D · HTZ7L · MTZ6L · MBTX7U | Convencional | Pedir |
| CBR 500 R | 2014–2020 | MA8,6E · HTZ10S-BS · MBTZ10S | Convencional | Pedir |
| CBR 600 F | 2012–2015 | MA8,6E · HTZ10S-BS · MBTZ10S | Convencional | Pedir |
| CBR 600 F | 1992–2002 | MA6D · HTX9-BS · MTZ6L · MBTX9U | Convencional | Pedir |
| CBR 600 RR | 2003–2014 | MA8,6E · HTZ10S-BS · MBTZ10S | Convencional | Pedir |
| CBR 650 F | 2015–2020 | MA8,6E · HTZ10S-BS · MBTZ10S | Convencional | Pedir |
| CBR 650 R | 2020–2025 | MA8,6E · HTZ10S-BS · MBTZ10S | Convencional | Pedir |
| CBR 900 RR Fire Blade | 2000–2004 | MA8,6E · HTZ10S-BS · MBTZ10S | Convencional | Pedir |
| CBR 900 RR Fire Blade | 1993–1999 | MA6D · HTX9-BS · MTZ6L · MBTX9U | Convencional | Pedir |
Códigos das fabricantes Moura, Heliar, Zetta e Excell. O técnico confirma a aplicação no local antes de instalar, sem custo.
Preço sob consulta
—
Confirme no WhatsApp
Preço válido com devolução do casco. Pague na entrega: Pix, Crédito ou Débito.
Preço à vista
R$ 520,00
✓ Já com instalação
10× R$ 52,00 S/ Juros
⚡ 3% OFF no PixR$ 504,40
Em estoque · pronta para entrega
Preço válido com devolução do casco. Pague na entrega: Pix, Crédito ou Débito.
Preço à vista
R$ 729,00
✓ Já com instalação
10× R$ 72,90 S/ Juros
⚡ 3% OFF no PixR$ 707,13
Em estoque · pronta para entrega
Preço válido com devolução do casco. Pague na entrega: Pix, Crédito ou Débito.
Preço sob consulta
—
Confirme no WhatsApp
Preço válido com devolução do casco. Pague na entrega: Pix, Crédito ou Débito.
Preço à vista
R$ 430,00
✓ Já com instalação
10× R$ 43,00 S/ Juros
⚡ 3% OFF no PixR$ 417,10
Em estoque · pronta para entrega
Preço válido com devolução do casco. Pague na entrega: Pix, Crédito ou Débito.
Preço sob consulta
—
Confirme no WhatsApp
Preço válido com devolução do casco. Pague na entrega: Pix, Crédito ou Débito.
Arraste para o lado para ver mais opções →
Buscar a bateria do meu veículo